logo

Company
  • CEO
  • 회사현황
  • 연혁
  • 인재채용
  • Business
  • New Project
  • 정유
  • 윤활
  • 석유화학
  • 연구개발
  • Sustainability
  • 지속가능경영체계
  • Business Fundamentals
  • Performance Review
  • Sustainable & Profitable Growth
  • 지속가능성보고서
  • Relation
  • IR
  • 사회공헌
  • PR
  • S-OIL 소식
  • Supprot
  • FAQ
  • 품질방침/인증
  • 산업보안방침
  • 자재구매/장비매각
  • 재무정보

  • 손익계산서
    구분 2018 2017 2016 2015 2014
    매출 25,463 20,891 16,322 17,890 28,558
    영업이익 639 1,373 1,617 818 -290
    당기순이익 258 1,246 1,205 631 -288
  • 대차대조표
    구분 2018 2017 2016 2015 2014
    자산 15,955 15,955 13,959 10,796 10,256
    현금 711 2,191 4,201 2,699 1,153
    부채 9,486 8,245 7,567 5,406 5,347
    단기 차입금 2,935 1,370 2,146 1,588 1,588
    장기 차입금 3,401 3,475 2,564 2,007 1,313
    자본 6,469 6,843 6,392 5,390 4,909

    * 현재가치 할인차금 및 외화장기차입금을 포함한 금액

  • 현금흐름표
    구분 2018 2017 2016 2015 2014
    기초현금 480 767 201 712 585
    영업활동 -288 1,143 1,722 2,476 879
    투자활동 -415 -832 -1,967 -2,802 -964
    재무활동 888 -598 811 -184 212
    현금증감 184 -287 566 -510 127
    기말현금 665 480 767 201 712

    * 현재가치 할인차금 및 외화장기차입금을 포함한 금액