자료담당부서
기획예산과 최미향
TEL 02-2091-2605
최종수정일 2020-02-11
페이지에 대한 의견을 남겨주세요
사람과 자연이 어우러진 모두가 살고 싶은 도봉
각종 행정기관과도 연계되어 있어,민원인이 직접 행정기관을 방문할 필요 없이 인터넷을
통하여 민원상담 게시판에 민원 글을 등록하고, 전자 민원 창구를 통해
민원인이 답변을 확인할 수 있도록 구현된 온라인 민원 시스템 입니다.
| 분류 | 서비스명 | 설명 |
|---|---|---|
| 분야별 민원 | 정부24 | 설명 |
| 분야별 민원 | 대형폐기물 신청 | 도봉구 대형폐기물 배출 온라인 신청 서비스 |
| 분야별 민원 | 불법주정차서비스 | 주정차 위반조희,의견진술/ |
| 분야별 민원 | 개별공시지가 열람 및 신청 | 도봉구 개별공시지가 열람/의견제출/이의신청 |
| 분야별 민원 | 부동산거래관리시스템 | 부동산거래 인터넷신고 및 조회 |
| 분야별 민원 | 주택가격 열람 및 신청 | 도봉구 주택가격 결정·공시 열람 및 이의신청 |
| 분야별 민원 | 서울시 토지정보서비스 | 토지이용계획,토지대장,건축물대장,개별주택가격 |
| 분야별 민원 | 건축행정시스템 세움터 | 토지이용계획, 토지대장, 건축물대장, 개별주택가격비공개 |
| 분야별 민원 | 서울시 토지정보서비스 | 토지이용계획, 토지대장, 건축물대장, 개별주택가격 |
| 분야별 민원 | 건축행정시스템 세움터 | 건축용도변경, 인허가 사용승인, 건축물대장 등 |
도봉구청 민원창구별 민원인 대기현황을 확인할 수 있습니다.
민원창구별 실시간 현황정보로 구민분들께 정보를 제공합니다.
민원인 대기현황은 5분간격으로 불러오고 있습니다.
호출번호
0156
대기인수 00명
원활
호출번호
0306
대기인수 00명
원활
호출번호
0620
대기인수 00명
원활
호출번호
0041
대기인수 00명
원활
호출번호
0330
대기인수 00명
원활
호출번호
0502
대기인수 00명
원활